http://www.ua.all-biz.info/guide/autocodes/
Согласно ДСТУ 4278:2004 "ЗНАКИ НОМЕРНЫЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ" с 2004г в Украине будет 10 типов номерных знаков для разных типов транспортных средств. Также, изменилась система обозначения регионов в номерных знаках.
Таблица соответствия старых и новых автомобильных номеров для регионов Украины.
|
|
Общегосударственные | | II | | - | | - |
|
АР Крым | | АК | | 01 | | КР, КО, КТ (КР, ЦС) |
|
Винницкая область | | АВ | | 02 | | ВI, ВТ, ВХ (ВИ) |
|
Волынская область | | АС | | 03 | | ВО, ВК, ВМ (ВН) |
|
Днепропетровская область | | АЕ | | 04 | | АА, АВ, АЕ, АК, АН (ДН, ДП) |
|
Донецкая область | | АН | | 05 | | ЕА, ЕВ, ЕК, ЕН, ЕО, ЕС (ДО, ДЦ, СЛ) |
|
Житомирская область | | АМ | | 06 | | ВА, ВВ (ЖИ) |
|
Закарпатская область | | АО | | 07 | | РЕ, РТ, (ЗА) |
|
Запорожская область | | АР | | 08 | | НА, НЕ, НО, НР, НС (ЗП, ЗР) |
|
Ивано-Франковская область | | АТ | | 09 | | IB, IC (ИВ, СЯ) |
|
Киев | | АА | | 11 | | КА, КI, КВ, КЕ, КН (КИ, ХТ) |
|
Киевская область | | АI | | 10 | | КК, КХ, КМ (КХ) |
|
Кировоградская область | | ВА | | 12 | | ОМ, ОН, ОС (КД) |
|
Луганская область | | ВВ | | 13 | | АМ, АО, АР, АТ, АХ (ВГ, ЛУ) |
|
Львовская область | | ВС | | 14 | | ТА, ТВ, ТН, ТС (ЛВ) |
|
Николаевская область | | ВЕ | | 15 | | HI, НК, НТ (НИ) |
|
Одесская область | | ВН | | 16 | | ОА, ОВ, ОЕ, ОК (ОД, ОЕ) |
|
Полтавская область | | ВI | | 17 | | СК, СН, СС (ПО) |
|
Ровенская область | | ВК | | 18 | | РВ, РА, РО (РВ) |
|
Севастополь | | СН | | 27 | | КС |
|
Сумская область | | ВМ | | 19 | | СА, СВ, СЕ (СУ) |
|
Тернопольская область | | ВО | | 20 | | ТЕ, TI, ТК (ТЕ) |
|
Харьковская область | | АХ | | 21 | | ХА, ХЕ, ХI, ХК (ХА, ХК) |
|
Херсонская область | | ВТ | | 22 | | ХО, ХН (ХО) |
|
Хмельницкая область | | ВХ | | 23 | | ХМ, ХТ (ХМ) |
|
Черкасская область | | СА | | 24 | | МА, МВ, МЕ (ЧК) |
|
Черниговская область | | СВ | | 25 | | МК, ММ, МН (ЧН, ЧТ) |
|
Черновицкая область | | СЕ | | 26 | | МО, МР, МС (ЧВ) |
|
Вопросы ещё есть?:)
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий